Schweden - Uppland, Närke und Sörmland
weitere Ausschnittkarten:
Stockholm-Granit
Uppsala-Granit
Sala-Granit
Ausschnittkarte mit eingetragenen Fundorten | ||
1 | Augengneisgranit | 5,5 km E Karlskoga | |
2 | Augengranit | Villingsberg, ca. 10 km ESE Karlskoga | |
3 | Örebro-Granit | Örebro Wasserturm | |
4 | Augengranit (Örebro-Typ) | Örebro län, Lokaliät unbestimmt und hier | |
5 | Fellingsbro-Granit | Ortsmitte Fellingsbro | |
6 | Breven-Diabas | Bergtäkt Sjölunda, E Åsbro | |
7 | Breven-Diabas | Bottorp SSE Örebro | |
8 | Brevendiabas-Brekzie | Straßenanschnitt NE des Ålsjön | |
9 | Sörmland-Gneis | Straßenanschnitt E Mölnbo, SW Södertälje | |
10 | Vätö-Granit | alter Steinbruch Karlsängen, SE Vätö | |
11 | Vätö-Granit, kleinkörnig | W Roslags Kulla, SW Norrtälje | |
12 | Arnö-Granit mit Feldspat-Megakristallen | Drumlin W Staxhammar | |
13 | Rimbo-Granit (3 Ex.) | zwischen Rimbo und Norrtälje | |
14 | |||
15 | Gestreifte Hälleflinta (4 Ex.) | Dannemora, Grube, Haldenfunde, NE Uppsala | |
15a | Hälleflinta | Dannemora, Ramshäll-Grube, NE Uppsala | |
15b | Elsarbo-Granit (2 Ex.) | Kullbol, N Dannemora Station | |
15c | Uppsala-Granit (2 Ex.) | Film gegen Kullbol, N Dannemora | |
15d | gneisiger Uppsala-Granit | zwischen Dannemora Station und Österby | |
15e | Hälleflinta | zwischen Dannemora und Film | |
16 | Hedesunda-Granit | Hedesunda, E Brunn Kirche | |
17 | Hedesunda-Granit | 5 km WSW Finnböle | |
18 | Gävle-Sandsteinkonglomerat | Gavelhyttan SE Storvik | |
18a | Gävle-Sandstein | 3 km SE Storvik | |
19 | Gävle-Sandsteinkonglomerat | Ursabodarna, S Sandviken | |
20 | Strömsbro-Granit | Strömsbro, Flussbett | |
21 | Pegmatit und Gangerz | Insel Utö, Halde, bei Gruvbyn | |
22 | Ornö-Gesteine | Insel Ornö (Ornöhuvud) | |
23 | Mälar-Sandstein | Steinbruch Rasta, Insel Ekerö, Mälaren | |
24 | Enkullen Granit | Steinbruch Bispberg, E Säter | |
25 | Enkullen Granit | Nordspitze des Vasselsjön, SW Kopparberg | |
25a | Eurit | Ljusnarsbergssocken, N Kopparberg | |
26 | Enkullen-Granit | Västansjövägen, NW Ludvika | |
27 | Hornberg-Granit | Steinbruch am Hornberget, S Storsjön | |
28 | Hedesunda-Granit | Straßenanschnitt NW Söderfors | |
29 | Hedesunda-Granit | 0,9 km E Främlingshem (Weg nach Grasbäcken) | |
30 | Malingsbo-Granit | eh. Steinbruch Klockabo, SE Malingsbo | |
31 | Arnö-Granit mit Feldspat-Megakristallen | ESE Österby brygga, N Arnöfjärden | |
33 | Arnö-Granit | Straßenanschnitt Riksvägen 77, ca. 4 km W Rimbo | |
34 | Fellingsbro-Granit | Straßenanschnitt Riksvägen 70, N Fingerboda | |
35 | Fellingsbro-Granit | eh. Steinbruch Nyckelby, NE Fellingsbro | |
36 | feinkörniger Uppland-Granit | Gehöft Nybo, geol. Blatt Untra | |
37 | feinkörniger Uppland-Granit | R-Straße 245 am Butjärnen, N Ludvika | |
38 | feinkörniger Uppland-Granit | Straßenanschnitt am W-Ufer des Väsman | |
39 | Uppsala-Granit | Weganschnitt S Gillberga, Rådmansö, | |
39a | Rådmansö-Gabbro (3 Ex.) | zwischen Rådmansö (Rådmanby) und Gräddö | |
39b | Rådmansö-Gabbro (2 Ex.) | Sindvik, E Nabbo | |
39c | Rådmansö-Gabbro (2 Ex.) | Nabbo | |
39d | Allivalit (ultrabasischer Olivingabbro) | eh. Steinbruch, 0,2 km ESE Norr Åkerö, Rådmansö | |
40 | Uralitporphyrit | Straßenanschnitt Riksvägen 72, E Läby | |
41 | Örebro-Granit (2 Ex.) | Nyhyttan | |
42 | Norrtälje-Granit | Norrtälje | |
43 | Grovstanäs-Gabbro (3 Ex.) | NE Nya Österäng, Grovstanäs | |
44 | Noran-Rapakivi | Noran-Intrusion, S Borlänge | |
45 | Lisjö-Granit | E Hovmossen (SW Surahammar) | |
zur Übersicht
Uppland-Granite zur Übersicht Filipstad-Granit zur Übersicht Bergslagen-Granite zur Übersicht Fellingsbro-Granit zur Übersicht Örebro-Granit zur Übersicht Enkullen-Granit zur Übersicht Vätö-Granit zur Übersicht Arnö-Granit zur Übersicht Hedesunda-Granit zur Übersicht Jotnische-Sandsteine und Konglomerate (Gävle u. a.) zur Übersicht Ornöit |