Åland-Archipel (Ahvenanmaa)
|
|
|
Übersichtskarte zum Åland-Archipel (mit Angabe der Detailkarte zum Rapakivipluton und einiger außerhalb liegender Fundpunkte) |
| 1 | Kökar-Pyterlit | Schäre Norrharu im Kökar-Pluton, W Sommarön | |
| 2 | Kökar-Rapakivigranit | Schäre Söderharu im Kökar-Pluton, W Sommarön | |
| 3 | Kökar-Granit | SW Karlsby, an der Küste anstehend | |
| 4 | Pyterlit | Lokalgeschiebe SW Hamnö, NE des Kökar-Plutons | |
| 5 | Åva-Granit | Anstehend-Probe von Åva (o. A.) | |
| 6 | Pyterlit 2 Ex. | FO: Mosshaga (Nahgeschiebe?) | |
| 7 | pyterlitischer Granit | FO: Sottunga | |
| 8 | pyterlitischer Åland-Rapakivi | FO: Degerby, Föglö (Nahgeschiebe) | |
| 8a | ovoidführender Åland-Rapakivi | FO: Degerby, Föglö (Nahgeschiebe ?) | |
| 9 | Olivindiabas | Insel Märket, W Åland | |
| 10 | Rapakivi | loser Block, Kumlinge, siehe auch 10a | |
| zur Detailkarte
Åland-Rapakivipluton zur Übersicht Kökar-Batholith zur Übersicht postorogene Granite zur Übersicht Lemland-Massiv |
|
