Schweden - Småland
Gesteine im Umkreis von Lönneberga
![]() |
||
| Ausschnittkarte mit eingetragenen Fundorten | ||
| 1 | Nymåla-Porphyr | 1 km NE Lönneberga Kirche | |
| 2 | Nymåla-Porphyr (2 Ex.) | 200 m N Nordende Lindensee, SSW Nyemåla | |
| 3 | Nymåla-Porphyr | Klippe am Weg Lönneberga - Lönneberga Kirche | |
| 4 | Emarp-Porphyr | Straßenanschnitt NE HPL Emarp | |
| 5 | Emarp-Porphyr | Straßenanschnitt 500 m W Hamphorva | |
| 6 | Emarp-Porphyr | zwischen Emarp und Lönneberga | |
| 7 | Emarp-Porphyr | Lesestein zwischen Emarp und Lönneberga | |
| 8 | Lönneberga-Eodacit | zwischen Emarp und Lönneberga | |
| 9 | Lönneberga-Porphyrit | zwischen Emarp und Lönneberga | |
| 10 | Lönneberga-Porphyrit | Straßenanschnitt Lönneberga Kyrkvägen | |
| 11 | Hälleflint | Ingelstorp, SE Gissen | |
| 12 | Småland-Hälleflinta | N Hultsfred, Abzweig nach Bredshult | |
| 13 | Ignimbrit | Straßenanschnitt Ekelid, N Flugplatz Hultsfred | |
| 14 | Ignimbrit | Gisseskalle, Kuppe des Aussichtsberges | |
| 15 | Porphyr | Hästhagsberget, Kuppe | |
| 16 | fluidaler Porphyr | Fårudden, S des Gehöftes | |
| 17 | fluidal-brekziöser Porphyr | Gåskullen, W Gissen | |
| 18 | Agglomeratlava | Lönneberga, Aufschluss an der Wegkreuzung | |
| 19 | vollroter Småland-Granit | Straßenanschnitt, T-Kreuzung Str. 702 NE Haddarp | |
| 20 | vollroter Småland-Granit | Straßenanschnitt 1 km WSW Haddarp | |
| 21 | vollroter Småland-Granit | Straßenanschnitt zwischen Pauliström und Silverdalen, S Linden | |
| 22 | roter Växjö-Granit | Geländeaufschluss, Lixerum | |
| 23 | brekziöser Vulkanit | NW Lixerum | |
| 24 | Småland-Granit | 2 km SE Mariannelund | |
| 25 | Lammerhatten-Tuff | 200 m NE Lönneberga Kirche | |
| 26 | Nymåla-Porphyr | Bockefall, zwischen Nyemåla und Lönneberga | |
| 27 | Småland-Granit | zwischen Påtarp und Sjöarp, SSE Mariannelund | |
| 28 | Leptit | S Storebro, N Hultsfred | |
| zur Übersicht
Nymåla-Porphyr zur Übersicht Emarp-Porphyr zur Übersicht Vulkanite S Vimmerby zur Übersicht Lönneberga-Porphyrit zur Übersicht Småland-Hälleflinte zur Übersicht Småland-Granit zur Übersichtskarte Mariannelund zur Übersichtskarte Småland West |
|||

