Schweden - Mittleres Schonen
Ausschnittkarte mit eingetragenen Fundorten | |
1 | Dalby-Kullait | Steinbruch "Stenkross" NE Dalby. |
|
1a | Dalby-Hyperitdiabas | Steinbruch „Stenkross“ NE Dalby, Schonen | |
2 | Frualid- (Öved-) Diabas | Frualid, 2 km langer Höhenrücken E Övedskloster Schonen, | |
3 | Syenitporphyr von Torpa Klint | Gang im Steinbruch Torpa Klint SE Övedskloster, Schonen | |
3a | Lamprophyr von Torpa Klint | Gänge im Steinbruch Torpa Klint SE Övedskloster, | |
4 | Schonen-Basalt | Straßenanschnitt 1 km SSW Sösdala stuga, Schonen | |
5 | Schonen-Basalt | Straßenanschnitt Knutshög, 1,5 km NNE Röstånga, Schonen | |
6 | Schonen-Basalt | Röstånga | |
7 | Schonen-Basalt | Basaltkuppe NSG Allarp, 3,5 km NNW Hallaröd, | |
8 | Schonen-Basalt | Basaltkuppe Säte, 1 km W N.Rörum, | |
9 | Schonen-Basalt | Basaltkuppe bei Röslöv, 3 km SSE Sösdala, | |
10 | Schonen-Basalt | Basaltkuppe Ynglingarum, 3,5 km SW Tjörnarp, | |
11 | Schonen-Basalt | Straßenanschnitt Hästhallarna, 3 km S N.Rörum, Schonen | |
12 | Höör-Sandstein | Stenskogvägen, 3 km SW Höör | |
13 | Billebjär-Gneis | eh. Steinbruch Billebjär, E Lund | |
13a | Romelit | eh. Steinbruch Billebjär, E Lund | |
14 | Öved-Sandstein | Steinbruch Helvetesgraven, Brandstad | |
15 | Konga-Diabas | Konga Klint, WSW Röstånga |
zur Übersicht
Schonen-Basalt zur Übersicht Hyperitdiabas zur Übersicht Ganggesteine in Schonen zur Übersichtskarte Schonen West zur Übersichtskarte Schonen gesamt |