Schweden - Östergötland-Granite
Ausschnittkarte mit eingetragenen Fundorten | ||
1 | Finspång-Augengneis | Straßenaufschluss bei Ristinge: 58.67723, 15.84217 | |
2 | Finspång-Granit | Aufschluss S von Ysunda: 58.68181, 15.89904 | |
3 | Östergötland-Granit | Straßenaufschluss S Mäselköp, SW Falla | |
4 | Östergötland-Granit, Typ Filipstad-Granit | Straßenaufschluss am Olskeppetorpsvägen, E Kattgölen | |
5 | Östergötland-Granit, Typ Filipstad-Granit | Ökenkärrvägen, W Sätra | |
6 | mafitreicher Östergötland-Granit | SW des Glan, W Skärblacka. 58.580802, 15.879630 | |
7 | Östergötland-Granit | 1 km E Bonnorp, Abzweig Roxenbaden | |
8 | Östergötland-Granit (Typ Dunkler Graversfors-Granit) | E Grensholm, N Roxen | |
9 | Östergötland-Granit | Straßenaufschluss S Linköping, E Skeda | |
10 | Östergötland-Granit | am Steinbruch, Normstorp W Nykil, WSW Skeda | |
11 | Östergötland-Granit, Typ Filipstad-Granit | Steinbruch Frössla, E Vikingstad | |
12 | Östergötland-Granit, Typ Filipstad-Granit | Steinbruch am Gehöft Berga, ESE Vikingstad | |
13 | Östergötland-Granit | Straßenanschnitt zwischen V–Harg und Ö-Tollstad | |
14 | Östergötland-Småland-Granit | Ortsausgang Mjölby |
zur Übersicht
Östergötland-Granite zur Übersicht Askersund-Granit zur Übersicht Filipstad-Granit zur Übersicht Graversfors-Granit zur Übersicht Finspång-Augengneis Hinweis - Ordovizischer Kalkstein von Borghamn: https://strand-und-steine.de/gesteine/sedimentgesteine/kalkstein/kalkstein.htm |
|