Schweden - südliches Jämtland, Ragunda
Kartenausschnitt mit eingetragenen Fundorten | ||
1 | Ragunda-Syenit | Felsnase SE Selsviken, NW Ragunda, | |
1a | Jämtland-Granit | zwischen Döviken und Strömsnäs | |
2 | Ragunda-Syenit | Straßenanschnitt an R 87, 11 km W Ragunda | |
3 | Ragunda-Granit | Geländeaufschluss am Kraftwerk 1 km E Stadsberget | |
3a | Granophyr | Krångede, W Döviken | |
4 | Ragunda-Syenit | Döviken | |
4a | Ragunda-Syenitporphyr | Döviken | |
4b | Ragunda-Syenit (2 Ex.) | Bölesbergen (= Böle S Döviken) | |
5 | Ragunda-Syenit | Rävanäset, W Ragunda | |
6 | Ragunda-Granit, 3 Ex. | Hammarstrand, auch Nr. 11 + 12 | |
6a | Ragunda-Granophyr | Kullstaberget, W Hammarstrand | |
7 | Ragunda-Granit | vid Gisselgård, Ragunda kyrkoslät | |
7a | Ragunda-Granitporphyr | Ragunda Kyrkobyn | |
7b | Ragunda-Quarzsyenit | Ragunda-Kyrkoslett | |
8 | Ragunda-Granit | E Ragunda, Straße nach Forsen | |
9 | Ragunda-Monzonit | 11 km E Hammarstrand, zw. Hammarstrand u. Bispgården | |
10 | Ragunda-Granit | Hammarstrand | |
11 | Ragunda-Rapakivigranit, 8 Ex. | eh. Steinbruch SE der Station Ragunda, auch Nr. 1-3, 9+10, 13-15 | |
11a | Ragunda-Granit, kleinkörnig | Ragunda Station | |
11b | Ragunda-Granophyr | Ragunda Station | |
12 | Ragunda-Granitporphyr | Lokalgeschiebe Döda Fallet | |
12a | Ragunda-Hornblendegranit | loser Stein am Hammarfallet (Döda Fallet) | |
13 | Ragunda-Rapakivi | Kullstaberget, W Hammarstrand | |
14 | Ragunda-Syenit | Rv 87, 1,3 km W Tunnel Stadsberget | |
14a | Ragunda-Granitporphyr (3 Ex.) | zwischen Döviken und Strömsnäs | |
14b | Ragunda-Quarzsyenit | zwischen Döviken und Strömsnäs | |
15 | Ragunda-Felsitporphyr | SW-Hang des Storberget, ca. 3,2 km N Döviken | |
15a | Ragunda-Granit, kleinkörnig (2 Ex.) | SW-Hang des Storberget, ca. 3,2 km N Döviken | |
16 | Granitporphyr / Magmamingling | großer Steinbruch Flakamyra, 5 km N Bispgården | |
16a | Quarzporphyr | Steinbruch Flakamyra, ca. 5 km N Bispgården, auch Nr. 9 | |
17 | Jämtland-Granit | Landungsplatz von Utanede am Indalsälv | |
18 | Jämtland-Granit (fluidal + glimmerreich) | Gang zwischen Håsjöbyn und Ragunda |
zur Übersicht
Ragunda-Granit zur Übersicht Ragunda-Syenit zur Übersicht Ragunda-Syenitporphyr zur Übersichtskarte Härjedalen |