Finnland - Viborg-Batholith - Leningrad Oblast
|
|
||
| Kartenausschnitt mit Angabe der
angeführten Lokalitäten. Umriss der Rapakivi-Plutone nach
Angaben in: Rämö 2001 Hinweis: Das Muolaanjärvi-Satelliten-Massiv ist von jüngeren Sedimentgesteinen bedeckt. |
||
| 1 | Rapakivi, 3 Ex. | Viborg |
| 2 | Rapakivi, 2 Ex. | nördlich Viborg |
| 3 | Rapakivi, 5 Ex. | zwischen Nurmi (heute: Luzhayka) und Hovinmaa (heute: Kravtsovo), NW Viborg |
| 4 | Rapakivi | Nurmi (heute: Luzhayka) |
| 5 | Rapakivigranit | Antrea (heute: Kamennogorsk), NNE Viborg |
| 6 | Pyterlit, 2 Ex. | unweit Antrea (heute: Kamennogorsk) |
| 7 | Wiborgit, 2 Ex. | Petrovka, ca. 15 km N Vyborg |
| 8 | Wiborgit | Viborg |
| 9 | Rapakivi | Salmi-Rapakivi-Massiv, nordöstlich des Ladogasees |
| 10 | Rapakivi-Granitporphyr | Salmi-Gebiet |
| 11 | Serdobal-Granit | Serdobal (Sortavala), nordwestlich des Ladogasees |
| 12 | Rapakivigranit | Viborg |
| 13 | Rapakivigranit | Jäppilä (?), eh. Kirchspiel Viborg |
| zur Übersicht
Rapakivis im Wiborg-Batholith |
