Finnland - Geschiebefunde (zu den Rapakiviplutonen)
| Manche Glazialgeschiebe können auf Grund ihrer Petrographie den finnischen Rapakivi-Gebieten zugeordnet werden, ohne dass im Detail eine Übereinstimmung mit einer konkreten Lokalität oder einem vorhandenen Referenzgestein nachgewiesen werden kann. | |||
| (grau)weißer Rapakivigranit: | |||
|
|
|
|
|
| FO: Berkenthin | FO: Salem | FO: Schoonoord, NL | FO: Emmerschans, NL |
| graue und rötliche Rapakivigranite: | |||
|
|
|
|
|
| FO: Almelo, NL | FO: Skeldekoppel, DK | FO: Borreshoved, DK | |
| Porphyraplit (Prick-Granit): | |||
|
|
|
||
| FO: Rauen Berge, Steglitz | FO: Murchin | ||
| Granitporphyr: | |||
|
|
|
|
|
| FO: Sjaelland Odde, DK | FO: Steinbeck | FO: Spandau | |
| zur Übersicht Wiborg-Batolith zur Übersicht Laitila-Batholith zur Übersicht Vehmaa-Batholith |
|
