Schweden - Metamorphite - Disthenquarzit
| Disthenquarzit von Hälsjöberget, eh. Steinbruch, ca. 12 km NE Torsby | |||
|
|
|||
|
|
|
||
| brauner Zirkon und intensiv blauer Skorzalit | türkisblau: Kyanit-Kristalle | ||
| 2 | |||
|
|
|||
| schlierig im weißen Quarz eingebettet: Kyanit und Skorzalit | |||
|
|
|
||
| wolkig verstreute Skorzalit-Ansammlungen | Aggregat aus Zirkon und Magnetit | ||
| 3 | |||||
|
|
|||||
| Die schlierige Verteilung der Mineralanhäufungen ergibt die für einen exklusiven Baustein gewünschte, dekorative Oberfläche. Die witterungsbeständigen Inhaltsstoffe machen den Stein auch für Außenanlagen geeignet. | |||||
|
|
|
|
|||
| 4 |
|
|
|
| Disthenquarzit mit Pyrit | |
| 5 | |
|
|
|
| Disthenquarzit, polierte Fläche, in situ: Hälsjöberget, Värmland leg. und Schliff: T. Brückner |
|
|
|
|
zur Übersichtskarte Filipstad Nord (das Vorkommen liegt jedoch ca. 25 km NW außerhalb des Kartenausschnitts) |
|
