Schweden - Impaktite - Bunte Brekzie vom Hummeln-See
Vom Ufersaum am Südufer des Hummeln (Humlenäs: WGS 84: N 57° 21′ 53″ E 16° 15′ 44″) stammen die nachfolgend gezeigten (unbearbeiteten) brekziösen Steine - sog. Bunte Brekzien des Hummel-Impaktes. | ||
1 | ||
|
|
|
2 | ||
|
|
|
3 | ||
|
|
|
Sie wurden 2012 R. Bartoschewitz, Gifhorn (Meteorite Lab) überlassen, hier vier Detailstücke (Schnitte, angefeuchtet fotografiert): | ||
4 | ||
|
|
|
5 | ||
|
|
|
6 | ||
|
|
|
7 | ||
|
||
|
zur Übersicht Brekzien vom
Hummeln-See zur Übersichtskarte Nordostsmåland (Lokalität 34) |